Beberapa obat yang cukup sering dicari diantaranya adalah incidal-OD ( mengandung Setirizin dihidroklorida) dan dextamin. ( mengandung Desaklorfeniramin Maleat 2 mg)
Rata - rata pembeli yang membeli Incidal - OD atau dextamin meminumnya untuk mengobati gejala alergi seperti gatal gatal dan merah - merah pada kulit, cukup sering diakibatkan 'salah makan' terutama udang dan telur.
| NAMA | HARGA JUAL | SATUAN | KETERANGAN |
| ALERON CTM | 60 | STRIP | ALERGI |
| BUFACARYL | 181 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| CARBIDU 0,5 MG | 105 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| CARMESON 4 MG | 1.719 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| CARMESON 8 MG | 2.956 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| CELESTAMIN | 3.208 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| CELESTAMINE SYR 30 ML | 29.200 | BOTOL | ALERGI |
| CELESTAMINE SYR 60 ML | 48.400 | BOTOL | KORTIKOSTEROID |
| CELESTON | 4.123 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| CELESTON ED | 70.300 | BOTOL | KORTIKOSTEROID |
| CHLORPHENIRAMIN (CTM) | 25 | TAB | ALERGI |
| CLARITIN | 7.428 | BUTIR | ALERGI |
| CORTIDEX 100'S | 283 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| CTM | 1.200 | PC | ALERGI |
| DEXAMETASON | 80 | TAB | KORTIKOSTEROID |
| DEXAMETASON 0.5 MG | 83 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| DEXAMETASON INJ | 1.471 | INJ | KORTIKOSTEROID |
| DEXAMETHASON 0.5 MG | 173 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| DEXAMETHASON 0.75 MG | 206 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| DEXTAMIN SYR | 15.400 | BOTOL | KORTIKOSTEROID |
| DEXTAMIN TAB | 2.230 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| DEXTEEM + | 303 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| ENNAMAX TAB | 254 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| FALERGI TAB | 3.438 | BUTIR | ALERGI |
| FOLERIN 10 MG | 3.850 | BUTIR | ALERGI |
| GRATHAZON | 249 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| HEPTASAN | 254 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| HISTAPAN | 688 | BUTIR | ALERGI |
| INCIDAL OD CAPS | 2.855 | BUTIR | ALERGI |
| INCIDAL OD SYR | 38.200 | BOTOL | ALERGI |
| INTERHESTIN SYR | 25.200 | BOTOL | ALERGI |
| INTERHISTIN TAB | 756 | BUTIR | ALERGI |
| INTIDROL | 3.025 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| KALMETHASON INJ | 6.875 | INJ | KORTIKOSTEROID |
| KALMETHASON TAB | 120 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| LAMESON 4 MG | 3.163 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| LAMESON 8 MG | 5.088 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| LANADEXON | 124 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| LORATADINE 100 MG 50'S | 429 | BUTIR | ALERGI |
| METHYLPREDNISOLON4 | 656 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| PEHACORT | 300 | TAB | KORTIKOSTEROID |
| PHADILON 4 MG | 2.764 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| POLARAMIN TAB 2 MG | 3.899 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| PREDNISON 5 MG | 83 | TAB | KORTIKOSTEROID |
| PRONICY | 241 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| RITE2 FC 10 MG | 4.400 | BUTIR | ALERGI |
| SCANDEXON | 138 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
| TELFAST OD | 7.500 | BUTIR | ALERGI |
| TISON 4 MG | 2.599 | BUTIR | KORTIKOSTEROID |
Harga di atas dalam mata uang Rupiah, dapat berubah sewaktu - waktu dan belum termasuk ongkos kirim . | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar