| NAMA | HARGA JUAL | SATUAN |
| ACTIFED HIJAU | 27.900 | BOTOL |
| ACTIFED KUNING | 26.800 | BOTOL |
| ACTIFED MERAH | 27.900 | BOTOL |
| ACTIFED TAB 100'S | 1.523 | BUTIR |
| ACTIVED DM/(+) 60 ML | 29.000 | BOTOL |
| ALLERIN EXP 60 ML | 12.900 | BOTOL |
| ALPARA | 563 | BUTIR |
| AMBROXOL SYR | 3.200 | BOTOL |
| AMBROXOL TAB | 146 | BUTIR |
| ANA KONIDIN | 11.041 | BUTIR |
| ANACETIN SYR | 5.200 | BOTOL |
| ANADEX DRAG | 1.031 | BUTIR |
| ANADEX SYR | 15.100 | BOTOL |
| ANAKONIDIN 30 ML | 6.500 | BOTOL |
| ANAKONIDIN 60 ML | 10.600 | BOTOL |
| BABY COUGH | 3.500 | BOTOL |
| BANADRYL CM/CHILD | 13.900 | BOTOL |
| BENADRIL CM | 14.000 | BOTOL |
| BENADRIL DMP | 18.300 | BOTOL |
| BENADRYL CHILD | 13.300 | BOTOL |
| BENADRYL CM 120 ML | 23.200 | BOTOL |
| BENADRYL DMP 120 ML | 29.400 | BOTOL |
| BENADRYL DMP 60 ML | 18.200 | BOTOL |
| BIOGESIC | 1.600 | STRIP |
| BIOGESIC TAB | 359 | BUTIR |
| BISOLTUSIN SYR | 24.500 | BOTOL |
| BISOLVON | 5.600 | STRIP |
| BISOLVON ELIX 120 ML | 43.600 | BOTOL |
| BISOLVON ELIX 60 ML | 25.300 | BOTOL |
| BISOLVON EXTRA 60 | 27.800 | BOTOL |
| BISOLVON EXTRA SYR 60 | 26.900 | BOTOL |
| BISOLVON FLU GO | 29.100 | BOTOL |
| BISOLVON KIDS B | 41.900 | BOTOL |
| BISOLVON KIDS K | 25.300 | BOTOL |
| BISOLVON TAB | 1.188 | BUTIR |
| BODREX | 2.750 | STRIP |
| BODREX EXTRA | 1.700 | STRIP |
| BODREX F&B/ TAK BERDAHAK | 1.400 | STRIP |
| BODREX F&B/BERDAHAK | 1.400 | STRIP |
| BODREX F&B/BERDAHAK | 1.400 | BOTOL |
| BODREX SYR | 7.200 | BOTOL |
| BODREX/DUS | 5.700 | BUTIR |
| BODREXIN | 1.600 | STRIP |
| BOROBUDUR KECIL | 6.000 | BUTIR |
| BROCHITIN ELIX 50 ML | 4.300 | BOTOL |
| BRONCHITIN | 4.400 | BOTOL |
| BRONCOPRONT | 58.100 | BOTOL |
| BRONKRIS | 3.700 | BOTOL |
| BUFACRIS SYR | 3.600 | BOTOL |
| CITOCETIN | 4.200 | BOTOL |
| COLDREXIN | 4.800 | BOTOL |
| COLFIN SYR | 4.800 | BOTOL |
| COMTUSI SYR | 35.400 | BOTOL |
| COPARCETIN | 4.000 | BOTOL |
| DECADRYL 120 ML | 12.600 | BOTOL |
| DECADRYL 60 ML | 9.800 | BOTOL |
| DECOLGEN | 1.600 | STRIP |
| DECOLGEN FX | 4.300 | STRIP |
| DECOLGEN LIQ | 8.900 | BOTOL |
| DECOLGEN SYR | 9.400 | BOTOL |
| DECOLGEN TAB | 389 | BUTIR |
| DECOLSIN CAPS | 600 | BUTIR |
| DECOLSIN SUSP 100 ML | 23.400 | BOTOL |
| DECOLSIN SUSP 60 ML | 16.700 | BOTOL |
| DECOLSYN SYR 120 ML | 16.700 | BOTOL |
| DEMACOLIN | 324 | BUTIR |
| DEMACOLIN SYR | 8.100 | BOTOL |
| DEXTROMETROPHAN SYR | 3.800 | BOTOL |
| DEXTROMETROPHAN TAB | 118 | TAB |
| DMP SYR | 3.700 | BOTOL |
| EPEXOL SYR | 17.600 | BOTOL |
| EPEXOL TAB | 880 | BUTIR |
| ETAFLUSIN | 2.900 | BOTOL |
| F44 100 ML ANAK | 20.200 | BOTOL |
| F44 100 ML DEWASA | 20.200 | BOTOL |
| F44 27 ML ANAK | 5.400 | BOTOL |
| F44 27 ML DEWASA | 5.400 | BOTOL |
| F44 64 ML ANAK | 10.700 | BOTOL |
| F44 64 ML DEWASA | 10.700 | BOTOL |
| F44 VAPORUB 10 GR | 5.300 | BOTOL |
| F44 VAPORUB 50 GR | 20.900 | BOTOL |
| FARTOLIN SYR | 39.700 | BOTOL |
| GLIS GUALACOLAS 100 MG | 44 | BUTIR |
| HUFAGRIP BP | 10.700 | BOTOL |
| HUFAGRIP FLU | 11.300 | BOTOL |
| HUFAGRIP PILEK | 9.000 | BOTOL |
| IKADRYL SYR 60 ML | 10.300 | BOTOL |
| INADRYL EXP 100 ML | 17.900 | BOTOL |
| INADRYL EXP 50 ML | 11.900 | BOTOL |
| INTERPEC 15 60 ML | 25.100 | BOTOL |
| INTERPEC 30 | 34.375 | BUTIR |
| INTUNAL F | 825 | BUTIR |
| INZA | 1.700 | STRIP |
| INZANA | 1.000 | STRIP |
| KOMIX | 600 | SCH |
| KOMIX KID | 600 | SCH |
| KONIDIN | 1.400 | STRIP |
| KONIDIN MINT | 2.000 | SCH |
| KONIDIN STRONG MINT | 2.000 | SCH |
| LASERIN 110 ML | 10.200 | BOTOL |
| LASERIN 30 ML | 2.800 | BOTOL |
| LASERIN 60 ML | 5.600 | BOTOL |
| LASERIN MADU 110 ML | 11.300 | BOTOL |
| LASERIN MADU 30 ML | 3.100 | BOTOL |
| LASERIN MADU 60 ML | 6.800 | BOTOL |
| MEXTRIL | 1.400 | STRIP |
| MEXTRIL CAIR | 1.100 | SCH |
| MEXTRIL PKT MERDEKA | 11.500 | BOTOL |
| MEXTRIL SYR 60 ML | 5.900 | BOTOL |
| MIXAGRIP | 1.600 | STRIP |
| MIXAGRIP PEGAL LINU | 1.500 | SCH |
| MIXAGRIP SYR | 4.600 | BOTOL |
| MOLAPECT | 8.700 | BOTOL |
| MUCOPECT ADULT 30 MG | 54.313 | BUTIR |
| MUCOPECT ANAK | 40.900 | BOTOL |
| MUCOPECT DROP | 50.800 | BOTOL |
| MUCOPECT ELX PEDIA 60 ML | 42.200 | BOTOL |
| MUCOPECT TAB | 2.885 | BUTIR |
| NASAFED TAB | 1.348 | BUTIR |
| NEO TRIAMINIC 10 ML | 55.600 | BOTOL |
| NEOZEP FORTE | 2.000 | STRIP |
| NIPE DROP | 52.600 | BOTOL |
| OB HERBAL 100 ML | 11.500 | BOTOL |
| OB HERBAL 60 ML | 7.200 | BOTOL |
| OBH + 100 ML | 5.400 | BOTOL |
| OBH COMBI PLUS 100 ML | 11.500 | BOTOL |
| OBH COMBI PLUS 60 ML | 8.300 | BOTOL |
| OBH COMBI + 100 ML | 11.000 | BOTOL |
| OBH COMBI + 60 ML | 8.200 | BOTOL |
| OBH COMBI 100 ML | 6.000 | BOTOL |
| OBH COMBI 60 ML | 4.200 | BOTOL |
| OBH COMBI JUNIOR | 8.100 | BOTOL |
| OBH COMBI PLUS ANAK 60 ML | 9.000 | BOTOL |
| OBH INDO PLUS | 8.500 | BOTOL |
| OBH NELCO BERDAHAK 100 ML | 5.800 | BOTOL |
| OBH NELCO PLUS ANAK 100 ML | 10.300 | BOTOL |
| OBH NELCO PLUS 100 ML | 9.500 | BOTOL |
| OBH NELCO SPECIAL 100 ML | 13.800 | BOTOL |
| OBH NELCO SPECIAL 60 ML | 9.900 | BOTOL |
| OBH NELLCO | 11.600 | BOTOL |
| OBH TROPICA BERDAHAK 100 ML | 8.000 | BOTOL |
| OBH TROPICA EXTRA 100 ML | 9.300 | BOTOL |
| OBH TROPICA PLUS 100 ML | 10.600 | BOTOL |
| OBH TROPICA PLUS ANAK 100 ML | 10.600 | BOTOL |
| OBH TROPICA PLUS ANAK 60 ML | 9.000 | BOTOL |
| OBP | 3.000 | BOTOL |
| OSKADON | 1.400 | STRIP |
| OTROVIN NASAL DROP 0.5% | 42.400 | BOTOL |
| OTROVIN NASAL DROP 1% | 40.300 | BOTOL |
| PACDIN COUGH SYR | 4.500 | BOTOL |
| PANADOL HIJAU | 7.700 | STRIP |
| PARACETIN SYR | 5.600 | BOTOL |
| PARATUSIN | 18.600 | BOTOL |
| PARATUSIN TAB | 778 | BUTIR |
| PIMAKOLIN SUSU SYR | 3.200 | BOTOL |
| PIMAKOLIN APEL SYR | 4.800 | BOTOL |
| PIMTRAKOL SYR | 5.100 | BOTOL |
| PROCOLD | 2.400 | STRIP |
| PROMEDEX SYR | 18.600 | BOTOL |
| PROMEDEX TAB | 756 | BUTIR |
| RHINOFED TAB | 1.925 | BUTIR |
| RHINOS SR | 4.744 | BUTIR |
| SANADRYL + 60 CC | 10.800 | BOTOL |
| SANADRYL DMP | 11.100 | BOTOL |
| SANADRYL EXP 60 CC | 10.300 | BOTOL |
| SANAFLU | 1.500 | STRIP |
| SANAFLU BATUK | 1.600 | STRIP |
| SANAFLU FORTE | 1.500 | STRIP |
| SILADEX 30 ML | 6.700 | BOTOL |
| SILADEX 60 ML | 10.600 | BOTOL |
| STOP COLD | 2.000 | STRIP |
| TELFAST + | 5.183 | BUTIR |
| TREMENZA TAB | 1.094 | BUTIR |
| TRIAMINIC BATUK 60 ML | 33.700 | BOTOL |
| TRIAMINIC DROP 60 ML | 47.600 | BOTOL |
| TRIAMINIC EXP 60 ML | 35.700 | BOTOL |
| TRIAMINIC PILEK 60 ML | 33.700 | BOTOL |
| TUZALOS TAB | 778 | BUTIR |
| ULTRAFLU | 2.200 | STRIP |
| VICK F44 120 ML | 26.600 | BOTOL |
| VICK F44 30 ML | 7.600 | BOTOL |
| VICK F44 60 ML | 14.200 | BOTOL |
| WOOD ATT / EXP 100 ML | 21.500 | BOTOL |
| WOOD ATT / EXP 50 ML | 13.100 | BOTOL |
| WOOD ORANGE | 2.200 | SCH |
| WOOD ORIGINAL | 2.200 | SCH |
| WOOD PEPRMINT 60 ML | 11.500 | BOTOL |
Harga diatas adalah harga satuan( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.
Masih jual COPARCETIN SYRUP .?
BalasHapusMasih jual COPARCETIN SYRUP .?
BalasHapus