|     NAMA  |        HARGA JUAL  |        SATUAN  |        KETERANGAN  |   
|     AMCILLIN   500 MG  |        1.375  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMCILLIN   INJ 1 G  |        10.986  |        INJ  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMCILLIN   SYR 60 ML  |        12.100  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXAN   250 MG  |        1.691  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXAN   500 MG  |        3.855  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXAN   DROP  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   |
|     AMOXAN   DRY SYR  |        25.400  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXAN   FORTE DRY SYR  |        36.200  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXAN   INJ 1 GR  |        23.375  |        INJ  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXAN   SYR  |        24.800  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXICILLIN   60 ML  |        4.500  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXILIN   250 MG  |        391  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXILIN   500 MG  |        463  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMOXILIN   SYR  |        4.200  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMPICILLIN  |        7.125  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMPICILLIN   250 MG  |        293  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMPICILLIN   500 MG  |        476  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMPICILLIN   60 ML  |        4.200  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     AMPICILLIN   SYR  |        4.400  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     ARCAMOX   500 MG  |        3.506  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BACTESYN   375 MG  |        20.166  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BAQUINOR   0.3% ED  |        31.400  |        BOTOL  |        MATA  |   
|     BAQUINOR   F  |        15.331  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BENOSON   CR 15 GR  |        17.200  |        TUB  |        KULIT  |   
|     BENOSON   CR 5 GR  |        8.000  |        TUB  |        KULIT  |   
|     BENOSON   N 15 GR  |        19.900  |        TUB  |        KULIT  |   
|     BENOSON   N 5 GR  |        10.000  |        TUB  |        KULIT  |   
|     BINOTAL   1000 MG  |        6.980  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BINOTAL   500 MG  |        4.148  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BIOLINCOM  |        4.813  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BIOLINCOM   SYR  |        50.200  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BIOTHICOL   500 MG  |        4.078  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BIOTHICOL   SYR  |        23.700  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     BRENTAN   CR 5 GR  |        61.000  |        TUB  |        KULIT  |   
|     BUFACORT   N CREAM  |        4.140  |        TUB  |        KULIT  |   
|     CALESTODERM   VG CR 5 GR  |        49.900  |        TUB  |        KULIT  |   
|     CARBAMAZEPININE   200 MG  |        358  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CEFADROXIL   500 MG  |        1.100  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CEFADROXYL   SYR  |        8.680  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CEFAT   500 MG  |        12.031  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CEFAT   FORTE SYR  |        81.700  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CEFAT   SYR  |        47.600  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CEFIXIME   100 MG  |        2.994  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CHLORAMFENIKOL     |        188  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CIPREC   500 MG 20'S  |        14.193  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CIPROFLOXACIN   500 MG  |        463  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLABAT   500  |        13.750  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLABAT   FORTE  |        90.700  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLABAT   SYR  |        64.000  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLANEKSI   F D SYR  |        74.400  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLANEKSI   SYR  |        54.600  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLANEXI   CAPS  |        13.249  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLAVAMOX   500 MG  |        8.250  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLIMADAN   300 MG  |        8.663  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLINDAMYCIN   150 MG  |        1.375  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CLINDAMYCIN   300 MG  |        941  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CO.   AMOXICLAV 625 MG  |        6.050  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     COROFLOX   500  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   |
|     COTRIMOXAZOL   SYR  |        3.738  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     COTRIMOXAZOL   TAB  |        240  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     CRAVIT   ED  |        99.100  |        BOTOL  |        MATA  |   
|     CRAVOK   500 MG  |        31.625  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     DECODERM   3 5 GR  |        33.200  |        TUB  |        KULIT  |   
|     DECODERM   CR 10 GR  |        26.813  |        TUB  |        KULIT  |   
|     DENOMIC   CR  |        10.600  |        TUB  |        KULIT  |   
|     DESOLEX   N CR 10 GR  |        25.500  |        TUB  |        KULIT  |   
|     DIGENTA   CR 10 GR  |        52.800  |        TUB  |        KULIT  |   
|     DOXYCYCLIN   100 MG  |        288  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     DUMOCYCLINE   250 MG  |        509  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     ELOCON   CR 5 GR  |        56.700  |        TUB  |        KULIT  |   
|     ELOX   CR  |        42.900  |        TUB  |        KULIT  |   
|     ERLANEOHYDROCORT   CR  |        3.600  |        TUB  |        KULIT  |   
|     ERYSANBE   SYR  |        23.300  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     ETHAMBUTOL   500 MG  |        619  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     FASALON   CR  |        18.480  |        TUB  |        KULIT  |   
|     FLAGYL   F  |        6.401  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     FLAGYSTATIN   SUPP  |        15.976  |        SUPP  |        ANTIBIOTIK  |   
|     FLUCORT   N CR 5 G  |        22.000  |        TUB  |        KULIT  |   
|     FULCIN   500 MG  |        9.075  |        BUTIR  |        JAMUR  |   
|     GARAMYCIN   CR/OINT 5 G  |        28.700  |        TUB  |        KULIT  |   
|     GEN   OINT SV  |        4.100  |        TUB  |        KULIT  |   
|     GENTAMYCIN   INJ  |        6.000  |        INJ  |        ANTIBIOTIK  |   
|     GRISEOFULVIN   125 MG  |        250  |        BUTIR  |        JAMUR  |   
|     GRISEOFULVIN   500 MG  |        1.444  |        BUTIR  |        JAMUR  |   
|     GRIVIN   F RAB  |        6.321  |        BUTIR  |        JAMUR  |   
|     INMATROL   ED  |        25.200  |        BOTOL  |        MATA  |   
|     INTERFLOX   500 MG  |        14.438  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     INTERMOXYL   500 MG  |        3.666  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     ISOTIC   NEOLYSON 5 ML  |        29.700  |        BOTOL  |        MATA  |   
|     KALCINOL-N   CR 10 GR  |        13.200  |        TUB  |        KULIT  |   
|     KALCINOL-N   CR 5 GR  |        8.800  |        TUB  |        KULIT  |   
|     KALMICETIN   S.K  |        10.900  |        TUB  |        KULIT  |   
|     KALMICETIN   SYR  |        9.900  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     KALMOXILIN   500 MG  |        2.613  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     KALMOXILIN   DRY SYR  |        21.100  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     KALMOXILIN   INJ  |        24.063  |        INJ  |        ANTIBIOTIK  |   
|     KALMOXYLLIN   250 MG SYR  |        33.000  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     KANAMYCYN   INJ 1 G  |        11.206  |        INJ  |        ANTIBIOTIK  |   
|     KAPEDOXIN   400 MG  |        495  |        TAB  |        TBC  |   
|     KLODERMA   CR 5 G  |        19.800  |        TUB  |        KULIT  |   
|     LACTAMOX   500 MG  |        1.320  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     LANSICLAV   500 MG  |        11.614  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     LEVOFLOXACIN   500 MG  |        1.443  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     LINCO   MPL 500 MG  |        4.538  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     LINCOCIN   500 MG  |        9.785  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     LINCOMYCIN   500 MG  |        813  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     LOTRIDERM   CR 5 G  |        58.800  |        TUB  |        KULIT  |   
|     MECOQUIN   500 MG 100'S  |        925  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     METRONIDAZOLE   500 MG  |        225  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     NEOSINOL   CR 10 G  |        22.700  |        TUB  |        ANTIBIOTIK  |   
|     NERISONA   COMBI 10 G  |        125.000  |        TUB  |        KULIT  |   
|     NERISONA   COMBI 5 G  |        64.500  |        TUB  |        KULIT  |   
|     NEW   KENACOMB CR 5 G  |        50.900  |        TUB  |        KULIT  |   
|     OFLOXACIN   200 MG  |        766  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     OFLOXACIN   400 MG  |        1.125  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     OMEPROKSIL   500 MG  |        338  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     OXYTETRASIKLIN   SK  |        2.094  |        TUB  |        KULIT  |   
|     OXYTETRASIKLIN   SM  |        1.696  |        TUB  |        MATA  |   
|     PEHADOXIN   FORTE  |        1.156  |        TAB  |        TBC  |   
|     PENMOX   500 MG  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   |
|     PROC   PENICILLIN G CYST  |        13.475  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     PYRAZINAMIDE   500 MG  |        275  |        BUTIR  |        TBC  |   
|     REGONCIN   CR  |        10.560  |        TUB  |        KULIT  |   
|     RIFAMPICIN   300 MG  |        438  |        BUTIR  |        TBC  |   
|     RIFAMPICIN   450 MG  |        688  |        BUTIR  |        TBC  |   
|     RIFAMPICIN   600 MG  |        969  |        BUTIR  |        TBC  |   
|     SALGESTAM   ED  |        22.100  |        BOTOL  |        MATA  |   
|     SAMCLOVIR   400 MG  |        BUTIR  |        HERPES  |   |
|     SAMFLOX   500  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   |
|     SANPRIMA   FORTE TAB  |        2.173  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     SANPRIMA   SYR  |        26.200  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     SANTIBI   100'S  |        1.108  |        BUTIR  |        TBC  |   
|     SOFRADEX   E DROP 8 ML  |        58.400  |        BOTOL  |        MATA  |   
|     SPIRANTER   500 MG  |        6.463  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     SPORETIC   100 MG  |        22.275  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     SPORETIC   50 MG  |        10.656  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     SPORETIK   SYR  |        88.000  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     STREPTOMYCIN   1 G INJ  |        6.325  |        INJ  |        ANTIBIOTIK  |   
|     SUPERTETRA  |        950  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     TARIVID   400  |        16.959  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     TARIVID   OTIC SOL  |        81.900  |        BOTOL  |        TELINGA  |   
|     TARIVID   TM  |        56.900  |        BOTOL  |        MATA  |   
|     TERRAMYCIN   POLY OPHT 3.5  |        13.900  |        TUB  |        MATA  |   
|     TETRACYCLINE   250 MG  |        159  |        TAB  |        ANTIBIOTIK  |   
|     THYAMICIN   F-SYR  |        59.400  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     THYAMICIN   SYR  |        33.000  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     TRICHODAZOL   500 MG  |        1.733  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     TYAMICIN   500 MG  |        4.538  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     URISPAS   200 MG  |        5.775  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     UROTRACTIN   CAPS  |        3.451  |        BUTIR  |        KEMIH  |   
|     VIACLAV   500 MG 30'S  |        13.063  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     VICANCORT   CR 10 G  |        8.200  |        TUB  |        KULIT  |   
|     VISANCORT   CR  |        7.500  |        TUB  |        KULIT  |   
|     WIAFLOX   500 MG  |        14.369  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
|     YUSIMOX  |        3.500  |        BOTOL  |        ANTIBIOTIK  |   
|     ZOLORAL  |        5.363  |        BUTIR  |        JAMUR  |   
|     ZOTER   CR  |        43.600  |        TUB  |        KULIT  |   
|     ZOTIC  |        6.325  |        BUTIR  |        ANTIBIOTIK  |   
Harga diatas adalah harga satuan ( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.
Harga diatas adalah harga satuan( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.
untuk pemesananx gmn?
BalasHapusMohon info nya untuk antibiotik volinol
BalasHapusMohon info nya untuk antibiotik volinol
BalasHapusToko apotik jual obat anti depresi pin. 5A4603a8 / WA 085225553422
BalasHapusDumolid 170,
riklona 160,
rohypnol 180,
calmlet 140,
Xanax 140,
Ativan 130,
Merlopam 130,
Heximer 900,
Perbox
Dumolid 1,7jt,
riklona 1,6jt,
rohypnol 1,8jt,
calmlet 1,4jt,
Xanax 1,4jt,
Ativan 1,3jt,
Merlopam 1,2jt,
Heximer 900 perbotol, alprazolam 900rb perbox
Maaf ya Gan numpang lapak.
BalasHapusYang mempunyai kebutuhan obat PENENANG atau DEPRESI, Kami menjual obat tersebut Gan dengan harga bersahabat. Untuk lebih lanjut silahkan invite pin BB 2840C94F operator kami Gan. Dijamin kualitasnya OK dan sampai tujuan pengirimannya. Atas kepercayaan AGAN terhadap kami saya ucapkan banyak trimakasih.
Alamat EMAIL: wulanzolam.blogspot.co.id