Berikut daftar harga obat yang berhubungan dengan pencernaan, seperti sakit maag, mual, muntah, diare dan cacingan
| NAMA | HARGA JUAL | SATUAN | KETERANGAN |
| ACITRAL LIQ | 29.000 | BOTOL | MAAG |
| ACITRAL TAB | 715 | BUTIR | MAAG |
| ACRAN 150 | 5.376 | BUTIR | MAAG |
| ACTAL TAB 100'S | 518 | BUTIR | MAAG |
| ALUDONA 100'S | 860 | BUTIR | MAAG |
| ALUDONA-D 160'S | 538 | BUTIR | MAAG |
| ANTASIDA DOEN | 63 | TAB | MAAG |
| ANTASIDA STRIP | 1.200 | BUTIR | MAAG |
| BIORALIT | 700 | SCH | DIARE |
| BRAXIDIN | 860 | BUTIR | MAAG |
| BUSCOPAB AMP | 20.873 | BUTIR | KEJANG |
| BUSCOPAB TAB | 2.474 | BUTIR | KEJANG |
| BUSCOPAN + | 3.420 | BUTIR | KEJANG |
| CIMETEDINE 200 MG | 158 | BUTIR | MAAG |
| COMBANTRIN SUSP | 12.000 | BOTOL | CACING |
| COMBANTRIN TAB | 5.019 | BUTIR | CACING |
| DEXANTA SYR | 12.500 | BOTOL | MAAG |
| DEXANTA TAB 100'S | 255 | BUTIR | MAAG |
| DIAPET | 1.600 | STRIP | DIARE |
| DIAPET NR | 2.800 | STRIP | DIARE |
| DIAPET SYR 60 ML | 6.600 | BOTOL | DIARE |
| DIATABS | 2.100 | STRIP | DIARE |
| DULCOLAC SUPP 10 MG | 1.751 | SUPP | PENCAHAR |
| DULCOLAC SUPP 5 MG | 11.600 | SUPP | PENCAHAR |
| DULCOLAC TAB | 1.069 | BUTIR | PENCAHAR |
| DULCOLACTOL SYR | 47.800 | BOTOL | PENCAHAR |
| DULCOLAX | 4.700 | STRIP | PENCAHAR |
| DURADRYL INJ 15 CC | 3.800 | BOTOL | MUAL |
| ENTROSTOP | 4.600 | STRIP | DIARE |
| ENTROSTOP ANAK | 1.500 | SCH | DIARE BAYI ANAK |
| ENZYM 100 ML | 20.800 | BOTOL | ENZIM |
| ENZYM 50 ML | 10.400 | BOTOL | ENZIM |
| ENZYMFORT | 858 | BUTIR | ENZIM |
| ENZYMPLEX TAB | 959 | BUTIR | ENZIM |
| FAMOTIDINE 20 MG | 238 | BUTIR | MAAG |
| FAMOTIDINE 40 MG | 363 | BUTIR | MAAG |
| FARMACROL SUSP 100 ML | 48.125 | BOTOL | MAAG |
| FARMACROL-F TAB | 825 | BUTIR | MAAG |
| GESTAMAG SUSP | 23.750 | BOTOL | MAAG |
| GESTAMAG TAB | 516 | BUTIR | MAAG |
| GITAS + | 2.475 | BUTIR | KEJANG |
| IMODIUM | 6.900 | BOTOL | DIARE |
| INPEPSA SSP 100 ML | 56.800 | BOTOL | MAAG |
| INPEPSA SSP 200 ML | 88.400 | BOTOL | MAAG |
| KAOCITIN | 11.200 | BOTOL | DIARE BAYI ANAK |
| KAOPECTAT SYR 120 ML | 26.400 | BOTOL | DIARE |
| KAOTIN | 4.200 | BOTOL | DIARE BAYI ANAK |
| KONVERMEX | 8.500 | BOTOL | CACING |
| KONVERMEX SUSP | 8.422 | BOTOL | CACING |
| LACTO-B | 3.700 | SCH | DIARE BAYI ANAK |
| LAGAS 30 MG 20'S | 13.406 | BUTIR | MAAG |
| LANZAC 30 MG | 11.000 | BUTIR | MAAG |
| LANZOPRAZOLE 30 MG 20'S | 2.200 | BUTIR | MAAG |
| LASGAN 30 MG 20'S | 12.375 | BUTIR | MAAG |
| LAXADINE SYR 110 ML | 45.600 | BOTOL | PENCAHAR |
| LAXING 100'S | 550 | BUTIR | JAMU |
| L-BIO | 4.900 | SCH | DIARE BAYI ANAK |
| MEDIAMER B6 | 2.805 | BUTIR | MUAL |
| MICROLAX | 17.900 | TUB | PENCAHAR |
| MYLANTA | 4.800 | STRIP | MAAG |
| MYLANTA FORTE | 5.900 | STRIP | MAAG |
| MYLANTA LIQ 100 ML | 9.800 | BOTOL | MAAG |
| MYLANTA SYR | 29.800 | BOTOL | MAAG |
| MYLANTA TAB | 499 | BUTIR | MAAG |
| NEO ENTROSTOP | 4.700 | STRIP | DIARE |
| NEO KAOCETIN | 11.688 | BUTIR | DIARE BAYI ANAK |
| NEO KAOLANA | 13.100 | BOTOL | DIARE |
| NEO PRODIAR SYR | 19.100 | BOTOL | DIARE |
| NEOLANTA | 1.200 | STRIP | MAAG |
| NEOSANMAG | 1.700 | STRIP | MAAG |
| NEOSANMAG FAST | 2.100 | STRIP | MAAG |
| NEW DIATAB | 481 | BUTIR | DIARE |
| NIFUDIAR SYR | 41.000 | BOTOL | DIARE |
| NIFURAL SYR K | 46.500 | BOTOL | DIARE |
| NORIT | 8.300 | TUB | KERACUNAN |
| OMEPRAZOLE 20 MG | 521 | BUTIR | MAAG |
| OMEVELL | 12.375 | BUTIR | MAAG |
| ORALIT | 500 | SCH | DIARE |
| PAPAVERIN 40 MG | 181 | TAB | ENZIM |
| PARIET 20 MG | 15.834 | BUTIR | MAAG |
| PIL SAKIT PERUT | 1.500 | SCH | JAMU |
| PLANTACID FORTE | 921 | BUTIR | MAAG |
| PLANTACID SYR | 8.600 | BOTOL | MAAG |
| PLANTACID TAB | 275 | BUTIR | MAAG |
| PLANTASID FORTE SYR | 29.000 | BOTOL | MAAG |
| POLISYLAN | 875 | BUTIR | MAAG |
| POLISYLAN SYR | 20.460 | BOTOL | MAAG |
| POLYCROL FORTE TAB | 688 | BUTIR | MAAG |
| POLYCROL TAB | 500 | BUTIR | MAAG |
| PRAZOTEC 20'S | 12.925 | BUTIR | MAAG |
| PRIMPERAN DROP | 26.400 | BOTOL | MUAL |
| PRIMPERAN SYR | 19.800 | BOTOL | MUAL |
| PRIMPERAN TAB 5 MG | 688 | BUTIR | MUAL |
| PROGASTIC 200'S | 301 | BUTIR | MAAG |
| PROMAG | 4.600 | STRIP | MAAG |
| PROMAG DOUBLE ACT | 9.900 | STRIP | MAAG |
| PROMAG TAB/STP | 4.830 | BUTIR | MAAG |
| RANITIDINE 150 MG | 263 | BUTIR | MAAG |
| RANTIN 150 MG | 5.473 | BUTIR | MAAG |
| RENALITE 200 ML | 13.200 | BOTOL | DIARE |
| SANMAG SUSP | 26.400 | BOTOL | MAAG |
| SANMAG SYR | 26.400 | BOTOL | MAAG |
| SANMAG TAB | 708 | BUTIR | MAAG |
| SOTATIC | 481 | BUTIR | MUAL |
| STROCAIN | 1.808 | BUTIR | MAAG |
| TOMIT | 715 | BUTIR | MUAL |
| TRIPANZIM CAPL | 1.410 | BUTIR | ENZIM |
| ULSAFATE SUSP 200 ML | 87.100 | BOTOL | MAAG |
| ULSIDEX | 1.543 | BUTIR | MAAG |
| ULTILOX F | 715 | BUTIR | MAAG |
| UPIXON SYR | 10.300 | BOTOL | CACING |
| VASEDON SYR | 30.000 | BOTOL | MUAL |
| VOMETA SYR 60 ML | 42.800 | BOTOL | MUAL |
| VOMITAS FDT | 4.400 | BUTIR | MUAL |
| VOMITAS SYR | 42.200 | BOTOL | MUAL |
| VOSEA | 333 | BUTIR | MUAL |
| VOSEDON SYR | 30.700 | BOTOL | MUAL |
| XERADINE 150 MG | 5.250 | BUTIR | MAAG |
Harga diatas adalah harga satuan ( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar