Untuk harga obat paten , obat bebas / OTC, obat psikotropik dapat dilihat di postingan masing- masing.
| NAMA | HARGA JUAL | SATUAN | JENIS |
| ACYCLOVIR 200 MG | 500 | BUTIR | GENERIC |
| ACYCLOVIR 400 MG | 736 | BUTIR | GENERIC |
| ACYCLOVIR CR 5%G | 3.700 | TUB | GENERIC |
| ALLOPURINOL | 165 | BUTIR | GENERIC |
| AMBROXOL SYR | 3.200 | BOTOL | GENERIC |
| AMBROXOL TAB | 146 | BUTIR | GENERIC |
| AMINOPHYLIN 200 MG | 131 | TAB | GENERIC |
| AMINOPHYLLIN INJ | 5.988 | INJ | GENERIC |
| AMLODIPIN 10 MG | 159 | TAB | GENERIC |
| AMLODIPIN 10 MG(NIRMALA) | 1.238 | TAB | GENERIC |
| AMLODIPIN 5 MG 30'S | 2.475 | BUTIR | GENERIC |
| AMOXILIN 250 MG | 391 | BUTIR | GENERIC |
| AMOXILIN 500 MG | 463 | BUTIR | GENERIC |
| AMOXILIN SYR | 4.200 | BOTOL | GENERIC |
| AMPICILLIN | 7.125 | BUTIR | GENERIC |
| AMPICILLIN 250 MG | 293 | BUTIR | GENERIC |
| AMPICILLIN 500 MG | 476 | BUTIR | GENERIC |
| AMPICILLIN SYR | 4.400 | BOTOL | GENERIC |
| ANTALGIN | 160 | TAB | GENERIC |
| ANTALGIN INJ | 711 | INJ | GENERIC |
| ANTALGIN STRIP | 2.400 | BUTIR | GENERIC |
| ANTASIDA DOEN | 63 | TAB | GENERIC |
| ANTASIDA STRIP | 1.200 | BUTIR | GENERIC |
| ASAM MEFENAMAT | 233 | BUTIR | GENERIC |
| BETAMETASON CR | 2.500 | TUB | GENERIC |
| BISOPROPOL 5 MG | 2.903 | TAB | GENERIC |
| CALCIUM LAKTAT | 59 | BUTIR | GENERIC |
| CAPTOPRIL 12.5 MG | 113 | BUTIR | GENERIC |
| CAPTOPRIL 25 MG | 173 | BUTIR | GENERIC |
| CARBAMAZEPININE 200 MG | 358 | BUTIR | GENERIC |
| CEFADROXIL 500 MG | 1.100 | BUTIR | GENERIC |
| CEFADROXYL SYR | 8.680 | BOTOL | GENERIC |
| CEFIXIME 100 MG | 2.994 | BUTIR | GENERIC |
| CHLORAMFENIKOL | 188 | BUTIR | GENERIC |
| CHLORAMPHENICOL S.M | 1.953 | TUB | GENERIC |
| CHLORAMPHENICOL T.M | 5.000 | BOTOL | GENERIC |
| CHLORAMPHENICOL T.T | 3.100 | BOTOL | GENERIC |
| CHLORPHENIRAMIN (CTM) | 25 | TAB | GENERIC |
| CIMETEDINE 200 MG | 158 | BUTIR | GENERIC |
| CIPROFLOXACIN 500 MG | 463 | BUTIR | GENERIC |
| CLINDAMYCIN 150 MG | 1.375 | BUTIR | GENERIC |
| CLINDAMYCIN 300 MG | 941 | BUTIR | GENERIC |
| CLONIDINE 0.15 MG | 256 | BUTIR | GENERIC |
| CO. AMOXICLAV 625 MG | 6.050 | BUTIR | GENERIC |
| COTRIMOXAZOL SYR | 3.738 | BOTOL | GENERIC |
| COTRIMOXAZOL TAB | 240 | BUTIR | GENERIC |
| DEXAMETASON | 80 | TAB | GENERIC |
| DEXAMETASON 0.5 MG | 83 | BUTIR | GENERIC |
| DEXAMETASON INJ | 1.471 | INJ | GENERIC |
| DEXTROMETROPHAN SYR | 3.800 | BOTOL | GENERIC |
| DEXTROMETROPHAN TAB | 118 | TAB | GENERIC |
| DIGOXIN 0.25 MG | 155 | BUTIR | GENERIC |
| DILTIAZEM 30 MG | 190 | BUTIR | GENERIC |
| DOMPERIDON | 505 | TAB | GENERIC |
| DOXYCYCLIN 100 MG | 288 | BUTIR | GENERIC |
| EPHEDRIN 25 MG | 54 | TAB | GENERIC |
| ETHAMBUTOL 500 MG | 619 | BUTIR | GENERIC |
| FAMOTIDINE 20 MG | 238 | BUTIR | GENERIC |
| FAMOTIDINE 40 MG | 363 | BUTIR | GENERIC |
| FOLIC ACID 1 MG | 44 | BUTIR | GENERIC |
| FUROSEMIDE 40 MG | 114 | BUTIR | GENERIC |
| GEMFIBROZIL 300 MG | 333 | TAB | GENERIC |
| GENTAMYCIN INJ | 6.000 | INJ | GENERIC |
| GLIBENCLAMIDE 5 MG | 73 | BUTIR | GENERIC |
| GLIMEPIRIDE 1 MG 50'S | 1.143 | BUTIR | GENERIC |
| GLIMEPIRIDE 2 MG 50'S | 2.155 | BUTIR | GENERIC |
| GLIMEPIRIDE 3 MG 50'S | 2.939 | BUTIR | GENERIC |
| GLIMEPIRIDE 4 MG 50'S | 3.919 | BUTIR | GENERIC |
| GLIS GUALACOLAS 100 MG | 44 | BUTIR | GENERIC |
| GRISEOFULVIN 125 MG | 250 | BUTIR | GENERIC |
| HYDROCHLORTIAZIDE 25 MG | 31 | BUTIR | GENERIC |
| IBUPROFEN 400 MG | 249 | BUTIR | GENERIC |
| ISDN 5 MG | 101 | BUTIR | GENERIC |
| KALIUM DICLOFENAC 50 MG | 885 | BUTIR | GENERIC |
| KETOKANAZOLE 200 MG | 465 | BUTIR | GENERIC |
| KETOKONAZOLE CR | 6.000 | TUB | GENERIC |
| LANZOPRAZOLE 30 MG 20'S | 2.200 | BUTIR | GENERIC |
| LEVOFLOXACIN 500 MG | 1.443 | BUTIR | GENERIC |
| LINCOMYCIN 500 MG | 813 | BUTIR | GENERIC |
| LORATADINE 100 MG 50'S | 429 | BUTIR | GENERIC |
| MELOXICAM 15 MG 50'S | 1.856 | BUTIR | GENERIC |
| MELOXICAM 7,5 MG | 1.238 | BUTIR | GENERIC |
| METFORMIN 500 MG JUAL | 206 | BUTIR | GENERIC |
| METFORMIN 850 MG | 413 | BUTIR | GENERIC |
| METHYLPREDNISOLON4 | 656 | BUTIR | GENERIC |
| METRONIDAZOLE 500 MG | 225 | BUTIR | GENERIC |
| MICONAZOLE | 4.000 | TUB | GENERIC |
| NA DICLOFENAC 25 MG | 216 | BUTIR | GENERIC |
| NA DICLOFENAC 50 MG | 273 | BUTIR | GENERIC |
| NIFEDIPIN 10 MG | 144 | BUTIR | GENERIC |
| OFLOXACIN 200 MG | 766 | BUTIR | GENERIC |
| OFLOXACIN 400 MG | 1.125 | BUTIR | GENERIC |
| OMEPRAZOLE 20 MG | 521 | BUTIR | GENERIC |
| OXYTETRASIKLIN SK | 2.094 | TUB | GENERIC |
| OXYTETRASIKLIN SM | 1.696 | TUB | GENERIC |
| PAPAVERIN 40 MG | 181 | TAB | GENERIC |
| PARACETAMOL | 100 | BUTIR | GENERIC |
| PARACETAMOL STRIP1 | 1.200 | BUTIR | GENERIC |
| PARACETAMOL STRIP2 | 1.750 | BUTIR | GENERIC |
| PARACETAMOL SYR | 2.500 | BOTOL | GENERIC |
| PARACETAMOL TAB | 65 | TAB | GENERIC |
| PIRACETAM 1200 MG | 1.650 | BUTIR | GENERIC |
| PIROXICAM 10 MG | 124 | BUTIR | GENERIC |
| PIROXICAM 20 MG | 131 | BUTIR | GENERIC |
| PREDNISON 5 MG | 83 | TAB | GENERIC |
| PROPANOLOL 10 MG | 103 | BUTIR | GENERIC |
| PROPANOLOL 40 MG | 151 | BUTIR | GENERIC |
| PROPILTHIURACIL (ptu) | 424 | BUTIR | GENERIC |
| PYRAZINAMIDE 500 MG | 275 | BUTIR | GENERIC |
| PYRIDOXIN 10 MG (B6) | 21 | TAB | GENERIC |
| RANITIDINE 150 MG | 263 | BUTIR | GENERIC |
| RIFAMPICIN 300 MG | 438 | BUTIR | GENERIC |
| RIFAMPICIN 450 MG | 688 | BUTIR | GENERIC |
| RIFAMPICIN 600 MG | 969 | BUTIR | GENERIC |
| SALBUTAMOL 2 MG | 118 | BUTIR | GENERIC |
| SALBUTAMOL 4 MG | 150 | BUTIR | GENERIC |
| SIMVASTATIN 10 MG | 674 | BUTIR | GENERIC |
| SPIROLACTON 100 MG | 1.318 | TAB | GENERIC |
| TARMADOL 50 MG | 469 | BUTIR | GENERIC |
| TETRACYCLINE 250 MG | 159 | TAB | GENERIC |
| THYAMIN (B1) 50 MG | 35 | BUTIR | GENERIC |
| VIT B COMPLEX | 44 | TAB | GENERIC |
| VIT B1 100 MG | 124 | TAB | GENERIC |
| VIT B1 INJ | 811 | INJ | GENERIC |
| VIT B12 | 155 | BUTIR | GENERIC |
| VIT B12 INJ AMP | 5.225 | INJ | GENERIC |
| VIT C 100 MG | 69 | TAB | GENERIC |
| VIT K | 100 | TAB | GENERIC |
Harga diatas adalah harga satuan( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar