Berikut daftar berbagai macam Vitamin.
Ada Vitamin yang khusus diperuntukan untuk anak, Ibu Hamil atau untuk organ tertentu seperti Vitamin khusus mata , kulit atau Otak. Komposisi yang tergkandung didalamnya berbeda- beda.
Ada juga Vitamin sekaligus penambah nafsu makan atau menambah imunitas tubuh.
NAMA | HARGA JUAL | SATUAN | KETERANGAN |
ABCDEC DROP 15 ML | 16.638 | BOTOL | ANAK |
ALINAMIN 5 MG 100'S | 320 | BUTIR | VITAMIN |
ALINAMIN F 50 MG | 1.041 | BUTIR | VITAMIN |
ALINAMIN-F INJ | 11.225 | INJ | VITAMIN |
ANGIOTEN 50 MG | 11.275 | BUTIR | VITAMIN |
APIALYS DROP | 33.000 | BOTOL | BABY |
APIALYS SYR | 29.100 | BOTOL | ANAK |
ARDIVIT | 2.125 | BUTIR | VITAMIN |
ASPAR 100'S | 1.453 | BUTIR | KALIUM |
ASPAR-K 100'S | 2.475 | BUTIR | KALIUM |
ASTHIN FORCE | 7.563 | BUTIR | VITAMIN |
BECEFORT TAB | 1.935 | BUTIR | VITAMIN |
BECOMBION + SYR | 25.200 | BOTOL | VITAMIN |
BECOMBION F TAB | 733 | BUTIR | VITAMIN |
BECOMBION PLUS | 25.300 | BOTOL | VITAMIN |
BECOMBION SYR | 19.900 | BOTOL | VITAMIN |
BECOM-C KAPS | 1.400 | BOTOL | VITAMIN |
BEROCCA | 35.000 | BUTIR | VITAMIN |
BEROCCA EFF | 38.871 | BUTIR | VITAMIN |
BEROVIT CE | 1.788 | BUTIR | VITAMIN |
BERRY VISION | 2.880 | BUTIR | VITAMIN |
BIO ATP | 2.945 | BUTIR | VITAMIN |
BIOFOS SYR | 58.100 | BOTOL | NAFSU MAKAN |
BIOLYSIN 100 ML | 15.900 | BOTOL | ANAK |
BIOLYSIN KIDS | 9.400 | BOTOL | ANAK |
BIOLYSIN SMART 100 ML | 17.900 | BOTOL | ANAK |
BIOLYSIN SMART 60 ML | 11.300 | BOTOL | ANAK |
BIOLYSIN SYR 100 CC | 15.900 | BOTOL | ANAK |
BIONEURON | 1.229 | BUTIR | VITAMIN |
BIONICK SYR | 22.500 | BOTOL | VITAMIN |
BIOSANBE CAPS | 1.053 | BUTIR | VITAMIN |
BIOVISION | 2.200 | BUTIR | MATA |
C-1000/DUS @1200 | 7.200 | BX | VITAMIN |
CALCIDOL B-12 SYR | 18.100 | BOTOL | VITAMIN |
CALCIDOL K | 10.600 | BOTOL | VITAMIN |
CALCIUM LAKTAT | 59 | BUTIR | VITAMIN |
CALMIN AF | 1.479 | BUTIR | VITAMIN |
CAVIPLEX SYR | 6.100 | BOTOL | VITAMIN |
CAVIPLEX TAB | 331 | BUTIR | VITAMIN |
CDR | 27.800 | BOTOL | VITAMIN |
CDR EFF | 30.869 | BUTIR | VITAMIN |
CDR FORTOS | 30.900 | BOTOL | VITAMIN |
CDR FORTOS 30'S | 70.600 | BOTOL | VITAMIN |
CENDO VITAL | 4.125 | BUTIR | MATA |
CEREBROFIT EXCEL | 14.600 | STRIP | VITAMIN OTAK |
CEREBROFIT GINKO BILOBA | 14.600 | STRIP | VITAMIN OTAK |
CEREBROFORT GOLD | 31.700 | BOTOL | ANAK |
CEREBROFORT SYR | 15.200 | BOTOL | ANAK |
CEREBROVIT CAPS | 1.444 | BUTIR | VITAMIN |
CEREBROVORT GOLD K | 16.500 | BOTOL | VITAMIN |
COMBI KID @1400 BOX | 19.800 | BUTIR | ANAK |
COMBI KID 12'S FRUIT VEGGIE | 26.000 | BX | ANAK |
COMBI KID 12'S HONEY LEMON | 26.000 | BX | ANAK |
COMBI KID 12'S HONEY LEMON | 26.000 | BX | ANAK |
COMBI KID 15'S | 1.375 | BUTIR | VITAMIN |
CURCUMA + SYR | 9.200 | BOTOL | NAFSU MAKAN |
CURCUMA DHA + PREB | 13.063 | BUTIR | NAFSU MAKAN |
CURCUMA EMULS 200 ML | 18.600 | BOTOL | NAFSU MAKAN |
CURCUMA EMULS 400 ML | 28.000 | BOTOL | NAFSU MAKAN |
CURCUMA IMUNS | 12.600 | BOTOL | IMUN |
CURCUMA PLUS | 12.500 | BOTOL | NAFSU MAKAN |
CURCUMA TAB | 770 | BUTIR | NAFSU MAKAN |
CURVIT SYR | 17.200 | BOTOL | NAFSU MAKAN |
CURVIT TAB | 1.925 | BUTIR | NAFSU MAKAN |
CYNOCOBALAMIN (B12) | 28 | TAB | VITAMIN |
DANSERA TAB | 3.300 | BUTIR | BENGKAK |
DOLO NEUROBION TAB | 1.415 | BUTIR | ANALGESIC |
DUMOCALSIN PEPP/COKL | 578 | BUTIR | KALSIUM |
ELKANA SYR | 22.000 | BOTOL | VITAMIN |
ELKANA TAB | 784 | BUTIR | KALSIUM |
ENERVON C 30'S | 29.600 | BOTOL | VITAMIN |
ENERVON C EVERVECENT | 25.600 | BOTOL | VITAMIN |
ENERVON C SYR | 16.500 | BOTOL | VITAMIN |
ENERVON-C + SYR | 15.000 | BOTOL | VITAMIN |
ENERVON-C TAB | 1.028 | BUTIR | VITAMIN |
ESQUIS | 2.200 | SCH | VITAMIN |
ESTER C | 26.403 | BUTIR | VITAMIN |
ESTHERO | 3.565 | BUTIR | VITAMIN |
FATIGON | 2.600 | STRIP | VITAMIN |
FATIGON SPIRIT | 5.400 | STRIP | VITAMIN |
FATIGON VIRO | 3.300 | STRIP | VITAMIN |
FEROFORT | 1.856 | BUTIR | VITAMIN |
FITKOM 30'S | 11.688 | BUTIR | VITAMIN |
FITKOM GUMMY | 15.900 | BX | ANAK |
FITKOM PLATINUM | 26.400 | BOTOL | ANAK |
FITKOM TAB | 11.300 | BOTOL | ANAK |
FLAVIN | 2.730 | BUTIR | IMUN |
FLUDEXIN | 2.600 | STRIP | VITAMIN |
FOLAMIL | 1.031 | BUTIR | HAMIL |
FOLAPLUS TAB | 894 | BUTIR | HAMIL |
FOLAVIT 400 | 839 | BUTIR | HAMIL |
FOLIC ACID 1 MG | 44 | BUTIR | HAMIL |
FORMOM 100'S | 1.238 | BUTIR | VITAMIN |
FORNEURO | 5.156 | BUTIR | SARAF |
GIBOLAN | 4.170 | BUTIR | OTAK |
HEMAVITON ACTION | 1.181 | BUTIR | VITAMIN |
HEMAVITON CAPS | 1.038 | BUTIR | VITAMIN |
HEMAVITON JRENK SACHET | 1.700 | SCH | VITAMIN |
HEMOBION | 1.444 | BUTIR | VITAMIN |
HERMAVITON SKIN NUTRIENT | 998 | BUTIR | VITAMIN |
HORMOVITON GRENK SACHET | 6.400 | SCH | VITAMIN |
IGASTRUM | 37.700 | BOTOL | ANAK |
IMMUNOS SYR | 62.700 | BOTOL | VITAMIN |
IMUNAL PLUS | 5.500 | BUTIR | IMUN |
IMUNOS SYR | 62.700 | BOTOL | IMUN |
IMUNOS TAB | 6.875 | BUTIR | IMUN |
INBION CAPS | 1.375 | BUTIR | HAMIL |
IPI VITAMIN | 3.300 | BX | VITAMIN |
KIDDI PHARMATON 120 | 36.400 | BOTOL | ANAK |
KIDDI PHARMATON 60 | 19.400 | BOTOL | ANAK |
LANAVISION 60 ML | 44.880 | BOTOL | MATA |
LANAVISION CAPS 100'S | 4.331 | BUTIR | MATA |
LANAVISION PLUS | 6.476 | BUTIR | MATA |
LIKURMIN SYR | 33.000 | BOTOL | VITAMIN |
LIVRON B-PLEX | 275 | BUTIR | VITAMIN |
MADU AM BEE POLEN 250 ML | 42.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU AM GOLD NATURAL HONEY | 62.500 | BOTOL | VITAMIN |
MADU AM KURMA | 31.300 | BOTOL | VITAMIN |
MADU AM LENGKENG 250 ML AUS | 42.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU AM LENGKENG SUPER 625 ML | 84.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU AM ROYAL JELLY 110 ML AUS | 15.700 | BOTOL | VITAMIN |
MADU AM ROYAL JELLY 150 ML AUS | 16.900 | BOTOL | VITAMIN |
MADU AM ROYAL JELLY 250 ML AUS | 28.800 | BOTOL | VITAMIN |
MADU GINSENG | 18.800 | BOTOL | VITAMIN |
MADU KALIMANTAN 125 ML | 10.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU KALIMANTAN 250 ML | 20.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU KALIMANTAN 600 ML | 38.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU MULTISARI 100 ML | 14.600 | BOTOL | VITAMIN |
MADU MULTISARI 250 ML | 34.600 | BOTOL | VITAMIN |
MADU MULTISARI TROPIS/FLORA 100 ML | 10.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU NUSANTARA MURNI 100 ML | 20.900 | BOTOL | VITAMIN |
MADU NUSANTARA MURNI 250 ML | 37.300 | BOTOL | VITAMIN |
MADU NUSANTARA SUPER 100 ML | 24.700 | BOTOL | VITAMIN |
MADU NUSANTARA SUPER 250 ML | 45.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU PRAMUKA/KAPUK | 22.900 | BOTOL | VITAMIN |
MADU PUTIH SUMBAWA 250 ML | 21.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU PUTIH SUMBAWA 600 ML | 41.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI 120 ML | 23.200 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI 250 ML | 40.700 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI 650 ML | 70.900 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI BALITA 120 ML | 24.400 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI SACHET | 1.100 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI SUPERIOR 120 ML | 25.800 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI SUPERIOR 250 ML | 43.200 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SARI SUPERIOR 650 ML | 84.500 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SEHATI 110 ML | 8.800 | BOTOL | VITAMIN |
MADU SENTOSA HIJAU 150 ML | 21.300 | DUS | VITAMIN |
MADU SENTOSA HIJAU 250 ML | 37.500 | DUS | VITAMIN |
MADU SENTOSA HIJAU 650 ML | 68.800 | DUS | VITAMIN |
MADU SENTOSA PUTIH 250 ML | 43.800 | DUS | VITAMIN |
MADU SENTOSA PUTIH 650 ML | 81.300 | DUS | VITAMIN |
MADU STAMINA BALITA 150 ML | 20.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU STAMINA DWS 150 ML | 20.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU STAMINA DWS 250 ML | 35.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU STAMINA DWS 625 ML | 75.000 | BOTOL | VITAMIN |
MADU STAMINA GELAS 300 GR | 35.000 | BOTOL | VITAMIN |
MEGAZING | 2.063 | BUTIR | VITAMIN |
NATUR E | 14.900 | STRIP | KULIT |
NEO HORMOVITON | 1.125 | BUTIR | STAMINA |
NEO ULTRACAP | 2.200 | STRIP | STAMINA |
NERVA + | 1.719 | BUTIR | VITAMIN |
NEUBORAN INJ | 8.125 | INJ | NEUROTROPIK |
NEUROBION 250'S | 1.258 | BUTIR | VITAMIN |
NEUROBION 5000 TAB | 2.599 | BUTIR | VITAMIN |
NEUROBION AMP | 4.606 | BUTIR | VITAMIN |
NEURODEX | 320 | BUTIR | VITAMIN |
NEUROPYRON V 100'S | 585 | BUTIR | VITAMIN |
NEUROSANBE | 1.128 | BUTIR | VITAMIN |
NEUROSANBE 5000 | 2.530 | BUTIR | VITAMIN |
NEVRADIN E | 2.613 | BUTIR | VITAMIN |
NONEMI | 1.100 | BUTIR | VITAMIN |
NOURISH SKIN SACHET | 6.900 | SCH | KULIT |
NOURISH SKIN ULTIMATE SACHET | 9.200 | SCH | KULIT |
OBIMIN-AF | 1.146 | BUTIR | VITAMIN |
OPTIMAX | 4.584 | BUTIR | MATA |
OSFIT DHA | 3.438 | BUTIR | HAMIL |
OSSOVIT | 3.896 | BUTIR | KALSIUM |
OXYPEN 30'S | 5.156 | BUTIR | VITAMIN |
PHARMATON FORMULA | 3.341 | BUTIR | VITAMIN |
PHARMATON VIT 50'S | 3.886 | BUTIR | VITAMIN |
PRENATIN DF | 2.613 | BUTIR | HAMIL |
PRIMA-E CAPS | 3.974 | BUTIR | VITAMIN |
PROCOLD PROMUNO | 22.500 | TUB | VITAMIN |
PROLACTA BABY 50'S | 4.785 | BUTIR | BABY |
PROLACTA MOTHER 60'S | 3.781 | BUTIR | BABY |
PROTECAL | 26.538 | BUTIR | VITAMIN |
PROTECAL DEFENSE | 23.900 | BOTOL | VITAMIN |
PROTECAL SACHET | 2.600 | SCH | VITAMIN |
PROTECAL SOLID | 23.900 | BOTOL | VITAMIN |
PYRIDOXIN 10 MG (B6) | 21 | TAB | VITAMIN |
REDOXON | 27.600 | BOTOL | VITAMIN |
REDOXON EFF ZINC | 30.649 | BUTIR | VITAMIN |
REDOXON FORTIMUN | 32.100 | BOTOL | VITAMIN |
RENAPAR | 2.338 | BUTIR | KALIUM |
SAKANEURON | 281 | BUTIR | NEUROTROPIK |
SAKATONIK ABC | 11.100 | BOTOL | VITAMIN |
SAKATONIK EMULSION 200 ML | 14.600 | BOTOL | VITAMIN |
SAKATONIK LIVER | 18.425 | STRIP | VITAMIN |
SAKATONIK LIVER | 18.425 | BUTIR | VITAMIN |
SAKATONIK LIVER B | 17.700 | BOTOL | VITAMIN |
SAKATONIK LIVER K | 7.700 | BOTOL | VITAMIN |
SAMCO MINYAK IKAN | 8.900 | BOTOL | VITAMIN |
SANGOBION CAPS | 969 | BUTIR | VITAMIN |
SANGOBION SYR | 25.000 | BOTOL | VITAMIN |
SCOOT EMULS 200 ML | 22.500 | BOTOL | VITAMIN |
SCOOT EMULS 400 ML | 31.200 | BOTOL | VITAMIN |
SCOTT CHEWY VIT C | 13.800 | BX | ANAK |
STIMUNO FORTE | 25.800 | BOTOL | IMUN |
STIMUNO FORTE CPS | 2.681 | BUTIR | IMUN |
STIMUNO SYR | 23.100 | BOTOL | IMUN |
STIMUNO TAB | 2.544 | BUTIR | IMUN |
SUNKIST | 13.200 | DUS | VITAMIN |
SUPER FISH | 7.188 | BUTIR | VITAMIN |
SUPERFISH 50'S | 11.300 | BOTOL | VITAMIN |
SUPERTIN | 890 | BUTIR | VITAMIN |
SUPRA LIVRON | 413 | BUTIR | VITAMIN |
SUPRADIN EFF | 34.994 | BUTIR | VITAMIN |
SUPRADYN | 31.500 | PC | VITAMIN |
SURBEX-T 2 TAB | 3.063 | BUTIR | VITAMIN |
SURBEX-T TAB | 1.655 | BUTIR | VITAMIN |
TB VIT B6 | 894 | BUTIR | VITAMIN |
THYAMIN (B1) 50 MG | 35 | BUTIR | VITAMIN |
TONIKUM BAYER 110 ML | 11.700 | BOTOL | VITAMIN |
TONIKUM BAYER 330 ML | 23.200 | BOTOL | VITAMIN |
UBI Q | 5.669 | BUTIR | ANTIAGING |
UC1000 | 5.100 | BOTOL | VITAMIN |
VEGEBLEND JR | 3.438 | BUTIR | VITAMIN |
VICE | 1.200 | STRIP | VITAMIN |
VIDORAN + SYR | 11.100 | BOTOL | ANAK |
VIDORAN EMULS | 16.500 | BOTOL | ANAK |
VIDORAN SMART SYR | 15.000 | BOTOL | ANAK |
VIDORAN SMART TAB | 10.500 | BOTOL | ANAK |
VIDORAN TOTAL CARE | 22.200 | BOTOL | ANAK |
VIDORAN VISION | 9.378 | BUTIR | VITAMIN |
VIOTIYDROCORT CR 15 G | 7.700 | TUB | VITAMIN |
VIOXY FM | 4.538 | BUTIR | VITAMIN |
VIOXY TAB | 2.750 | BUTIR | VITAMIN |
VIPRO G | 5.200 | BX | PEROKOK |
VIT A 20000 SI | 255 | BUTIR | VITAMIN |
VIT A 60000 SI | 186 | BUTIR | VITAMIN |
VIT B COMPLEX | 44 | TAB | VITAMIN |
VIT B1 100 MG | 124 | TAB | VITAMIN |
VIT B1 INJ | 811 | INJ | VITAMIN |
VIT B12 | 155 | BUTIR | VITAMIN |
VIT B12 INJ AMP | 5.225 | INJ | VITAMIN |
VIT C 100 MG | 69 | TAB | VITAMIN |
VIT IPI | 3.375 | BUTIR | VITAMIN |
VIT K | 100 | TAB | VITAMIN |
VIT K 10 MG | 41 | BUTIR | VITAMIN |
VITACIMIN | 1.300 | STRIP | VITAMIN |
VITACUR SYR | 33.000 | BOTOL | VITAMIN |
VITALONG C | 4.800 | STRIP | VITAMIN |
XANDA SYR 120 ML | 39.400 | BOTOL | ANAK |
XONCE | 1.100 | STRIP | VITAMIN |
ZEGAVIT CAPS | 2.695 | BUTIR | VITAMIN |
ZEGAZE | 2.475 | BUTIR | VITAMIN |
ZEVIT C | 4.200 | STRIP | VITAMIN |
ZEVIT GROW | 1.000 | STRIP | VITAMIN |
ZEVIT-C/GROW | 1.406 | BUTIR | VITAMIN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar