Berikut daftar harga berbagai macam Obat Gosok/ Obat luar Balsem, minyak angin, minyak kayu putih, minyak gosok dan lain lain.
NAMA | HARGA JUAL | SATUAN |
COPAL CEST RUB | 13.600 | TUB |
COPAL BALSEM | 19.200 | BOTOL |
COPAL TUBE | 13.600 | BOTOL |
MECOHERBAL M TELON | 7.200 | BOTOL |
LEO PAREM KOCOK | 6.000 | DUS |
GELIGA KRIM OTOT K | 10.600 | TUB |
RHEUMACYL CREAM HUJAU | 12.900 | TUB |
RHEUMACYL CREAM MERAH | 11.800 | TUB |
SALONPAS GELL 30 GR | 12.000 | TUB |
SALONPAS GELL 15 GR | 7.800 | TUB |
RHEUMACYL PEGAL LINU | 2.000 | STRIP |
SALONPAS HOT KOYO | 4.300 | SCH |
SALONPAS KOYO | 4.300 | SCH |
GELIGA KRIM OTOT | 19.000 | SCH |
KOYO CABE | 6.000 | SCH |
DRAGON HSP | 16.900 | PC |
DRAGON H1 | 4.300 | PC |
SALONPAS CAIR | 9.000 | PC |
GANDA PURA | 8.200 | BX |
CAPLANG MINYAK ANGIN | 6.700 | BOTOL |
FRESH CARE TELON | 11.000 | BOTOL |
GAJAH MINYAK TELON KACA | 12.000 | BOTOL |
UMICARE | 11.000 | BOTOL |
RELAXATION AROMATHERAPY | 15.000 | BOTOL |
FRESH CARE AROMATHERAPY | 11.000 | BOTOL |
GELIGA CAIR 60 ML | 13.400 | BOTOL |
GELIGA CAIR 30 ML | 7.700 | BOTOL |
GREEN OIL HERBAL K | 7.100 | BOTOL |
GANDA PURA K | 4.600 | BOTOL |
BALSEM AKTIVE T | 7.700 | BOTOL |
BALSEM AKTIVE K | 4.300 | BOTOL |
CAPLANG TELON 60 ML | 10.900 | BOTOL |
CAPLANG TELON 30 ML | 5.600 | BOTOL |
SAYPALA | 3.100 | BOTOL |
RHEUMASON BIRU | 4.400 | BOTOL |
YETIN GREEN OIL | 7.100 | BOTOL |
GREEN OIL HERBAL | 7.100 | BOTOL |
KONICARE BEDAK | 9.400 | BOTOL |
MINYAK GOSOK ACAI 120 ML | 24.600 | BOTOL |
MINYAK GOSOK ACAI 100 ML | 19.100 | BOTOL |
MINYAK GOSOK ACAI 65 ML | 12.600 | BOTOL |
VICK INHALER | 8.400 | BOTOL |
GPU B | 9.000 | BOTOL |
GPU K | 5.100 | BOTOL |
TJINGTJAU BALSEM B | 13.800 | BOTOL |
TJINGTJAU BALSEM K | 7.000 | BOTOL |
TIGER BALSEM | 11.700 | BOTOL |
MINYAK TAWON FF | 34.100 | BOTOL |
MINYAK TAWON EE | 24.200 | BOTOL |
MINYAK TAWON DD | 12.400 | BOTOL |
MINYAK TAWON CC | 11.000 | BOTOL |
LION HEAD K | 4.900 | BOTOL |
LION HEAD B | 9.600 | BOTOL |
GELIGA K | 2.700 | BOTOL |
GELIGA T | 5.100 | BOTOL |
GELIGA B | 9.800 | BOTOL |
CAPLANG BALSEM | 5.100 | BOTOL |
MKP LEO 30 ML | 4.500 | BOTOL |
RHEUMASON HIJAU | 4.700 | BOTOL |
PARAM KOCOK B | 10.400 | BOTOL |
MINYAK KAPAK 56 ML | 48.000 | BOTOL |
MINYAK KAPAK 28 ML | 26.300 | BOTOL |
MINYAK KAPAK 14 ML | 15.500 | BOTOL |
MINYAK KAPAK 10 ML | 11.400 | BOTOL |
MINYAK KAPAK 5 ML | 7.300 | BOTOL |
MINYAK KAPAK 3 ML | 4.300 | BOTOL |
GAJAH MKP PLASTIK 60 ML | 11.800 | BOTOL |
GAJAH MKP PLASTIK 30 ML | 6.200 | BOTOL |
GAJAH MKP PLASTIK 120 ML | 22.500 | BOTOL |
GAJAH MINYAK TELON PLASTIK | 5.800 | BOTOL |
GAJAH MINYAK TELON KACA | 12.000 | BOTOL |
CAPLANG MINYAK SEREH | 5.700 | BOTOL |
CAPLANG MKP 60 ML | 12.100 | BOTOL |
BALPIRIK M | 4.700 | BOTOL |
CAPLANG MKP 30 ML | 6.400 | BOTOL |
BALPIRIK KAYU PUTIH | 4.500 | BOTOL |
CAPLANG MKP 120 ML | 23.200 | BOTOL |
BALPIRIK K | 4.500 | BOTOL |
BALPIRIK H | 4.500 | BOTOL |
GOSOK PANAS CAP RUMAH | 12.500 | BOTOL |
AKAR LAWANG CAP RUMAH | 10.000 | BOTOL |
CENGKEH CAP RUMAH | 14.100 | BOTOL |
GANDAPURA CAP RUMAH | 10.000 | BOTOL |
GOSOK URUT CAP RUMAH | 10.000 | BOTOL |
SEREH WANGI CAP RUMAH | 12.500 | BOTOL |
MKP CAP RUMAH | 14.400 | BOTOL |
MINYAK URUT GELIGA | 7.500 | BOTOL |
MINYAK LAWANG | 18.800 | BOTOL |
KONICARE 60 ML 0.15 | 15.900 | BOTOL |
KONICARE 30 ML 0.15 | 9.100 | BOTOL |
KONICARE 125 ML 0.15 | 31.700 | BOTOL |
DRAGON MKP 60 ML | 7.000 | BOTOL |
DRAGON MKP 30 ML | 3.800 | BOTOL |
WINTOGEN | 12.200 | TUB |
COUNTERPAIN CR 100 G | 64.200 | TUB |
COUNTERPAIN COOL 15 GR | 20.500 | TUB |
COUNTERPAIN COOL 30 GR | 32.400 | TUB |
COUNTERPAIN CR 60 G | 47.800 | TUB |
COUNTERPAIN CR 30 G | 28.100 | TUB |
COUNTERPAIN CR 15 G | 19.200 | TUB |
Harga diatas adalah harga satuan ( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.