NAMA | JUAL | SATUAN | KETERANGAN |
ARDIUM 30'S | 8.663 | BUTIR | DARAH |
ASCARDIA 80 MG | 894 | BUTIR | DARAH |
ASPILETS | 505 | BUTIR | DARAH |
BLOODCARE 30'S | 1.375 | BUTIR | DARAH |
CARDIO ASPIRIN 30'S | 1.593 | BUTIR | DARAH |
CHONPRO | 6.353 | BUTIR | DARAH |
COPIDREL | 15.125 | BUTIR | DARAH |
CPG | 17.188 | BUTIR | DARAH |
FARMASAL TAB | 619 | BUTIR | DARAH |
PLADOGREL | 13.613 | BUTIR | DARAH |
PLAVIX | 27.195 | BUTIR | DARAH |
PLETAAL 100 MG | 14.548 | BUTIR | DARAH |
PLETAAL 50 MG | 8.728 | BUTIR | DARAH |
THROMBO ASPILETS | 633 | BUTIR | DARAH |
VACLO | 16.500 | BUTIR | DARAH |
ALUSKIN BERSIH DARAH PUSPITA | 15.000 | DUS | DARAH-JAMU |
DARSI | 7.000 | DUS | DARAH-JAMU |
KEMBANG BULAN BERSIH DARAH | 6.900 | BX | DARAH-JAMU |
REMUFIT SACHET | 2.000 | SCH | DARAH-JAMU |
ADONA AC-17 TAB | 2.691 | BUTIR | DARAH-PENDARAHAN |
ADONA FORTE | 3.176 | BUTIR | DARAH-PENDARAHAN |
KALNEX CAPS 250 MG | 1.876 | BUTIR | DARAH-PENDARAHAN |
KALNEX CAPS 500 MG | 3.218 | BUTIR | DARAH-PENDARAHAN |
TRANSAMIN CAPS | 1.893 | BUTIR | DARAH-PENDARAHAN |
RHODIUM | 5.500 | BUTIR | DARAH-WASIR |
AMLODIPIN 10 MG | 159 | TAB | HIPERTENSI |
AMLODIPIN 10 MG(NIRMALA) | 1.238 | TAB | HIPERTENSI |
AMLODIPIN 5 MG 30'S | 2.475 | BUTIR | HIPERTENSI |
BETABLOK 50 MG | 1.740 | BUTIR | HIPERTENSI |
BLOPRESS 16 MG | 18.685 | BUTIR | HIPERTENSI |
BLOPRESS 8 MG | 14.198 | BUTIR | HIPERTENSI |
CALSIVASK 10 MG 30'S | 9.625 | BUTIR | HIPERTENSI |
CALSIVASK 5 MG 30'S | 5.500 | BUTIR | HIPERTENSI |
CAPTENSIN 12,5 MG | 468 | BUTIR | HIPERTENSI |
CAPTENSIN 25 MG | 796 | BUTIR | HIPERTENSI |
CAPTOPRIL 12.5 MG | 113 | BUTIR | HIPERTENSI |
CAPTOPRIL 25 MG | 173 | BUTIR | HIPERTENSI |
CARDIVASK 10 MG 30 GR | 10.771 | BUTIR | HIPERTENSI |
CARDIVASK 5 MG 30'S | 6.188 | BUTIR | HIPERTENSI |
CARPIATON 100 MG | 4.400 | BUTIR | HIPERTENSI |
CARPIATON 25 MG | 1.581 | BUTIR | HIPERTENSI |
CATAPRES 150 MCG | 4.019 | BUTIR | HIPERTENSI |
CATAPRES 75 MCG | 3.049 | BUTIR | HIPERTENSI |
CLONIDINE 0.15 MG | 256 | BUTIR | HIPERTENSI |
COMDIPIN 10 MG | 9.350 | BUTIR | HIPERTENSI |
COMDIPIN 5 MG | 5.225 | BUTIR | HIPERTENSI |
DEXACAP 12.5 MG | 316 | BUTIR | HIPERTENSI |
DEXACAP 25 MG | 495 | BUTIR | HIPERTENSI |
DILTIAZEM 30 MG | 190 | BUTIR | HIPERTENSI |
DIVASK 10 MG 30'S | 12.375 | BUTIR | HIPERTENSI |
DIVASK 5 MG 30'S | 6.921 | BUTIR | HIPERTENSI |
FARMALAT 10 MG | 550 | BUTIR | HIPERTENSI |
FARMOTEN 12.5 MG | 468 | BUTIR | HIPERTENSI |
FARMOTEN 25 MG | 791 | BUTIR | HIPERTENSI |
FRITENS 20'S | 9.900 | BUTIR | HIPERTENSI |
INSAAR | 13.063 | BUTIR | HIPERTENSI |
NIFEDIPIN 10 MG | 144 | BUTIR | HIPERTENSI |
NORVASK 10 MG | 15.690 | BUTIR | HIPERTENSI |
NORVASK 5 MG | 8.755 | BUTIR | HIPERTENSI |
OLMETEC 20 MG 30'S | 14.215 | BUTIR | HIPERTENSI |
PERSANTIN 25 MG | 2.183 | BUTIR | HIPERTENSI |
PROPANOLOL 10 MG | 103 | BUTIR | HIPERTENSI |
PROPANOLOL 40 MG | 151 | BUTIR | HIPERTENSI |
REDUTENS 2,5 MG 60'S | 5.156 | BUTIR | HIPERTENSI |
REDUTENS 5 MG 60'S | 6.188 | BUTIR | HIPERTENSI |
SPIROLACTON 100 MG | 1.318 | TAB | HIPERTENSI |
STAMOTEN 10 MG | 10.313 | BUTIR | HIPERTENSI |
STAMOTEN 5 MG | 5.775 | BUTIR | HIPERTENSI |
TANAPRES 10 MG | 16.285 | BUTIR | HIPERTENSI |
TANAPRES 5 MG | 12.620 | BUTIR | HIPERTENSI |
TENSI VASK | 7.150 | BUTIR | HIPERTENSI |
TENSICAP 12.5 MG | BUTIR | HIPERTENSI | |
TENSICAP 25 MG | 4.483 | BUTIR | HIPERTENSI |
TENSIVASK 10 MG | 13.063 | BUTIR | HIPERTENSI |
JAMU DAMI TENSILON | 12.000 | BX | HIPERTENSI-JAMU |
JAMU DAMI TENSILON PIL | 4.000 | BX | HIPERTENSI-JAMU |
BISOPROPOL 5 MG | 2.903 | TAB | HIPERTENSI-JANTUNG |
HERBESSER 30 MG | 3.215 | BUTIR | HIPERTENSI-JANTUNG |
HERBESSER CD 100 MG | 9.836 | BUTIR | HIPERTENSI-JANTUNG |
HERBESSER CD 200 MG | 14.949 | BUTIR | HIPERTENSI-JANTUNG |
CEDOCARD 5 MG 60'S | 1.226 | BUTIR | JANTUNG |
CEDOCARD RETARD | 2.154 | BUTIR | JANTUNG |
DIGOXIN 0.25 MG | 155 | BUTIR | JANTUNG |
FARGOXIN TAB | 344 | BUTIR | JANTUNG |
FARSORBID 5 MG | 269 | BUTIR | JANTUNG |
ISDN 5 MG | 101 | BUTIR | JANTUNG |
SINMARC 2 | 1.650 | BUTIR | JANTUNG |
TRIZEDON MR 60'S | 4.493 | BUTIR | JANTUNG |
BENOCETAM 1200MG | 4.675 | BUTIR | STROKE |
BRAINACT 500 MG 30'S | 19.021 | STROKE | |
NEUROTAM 800 MG 50'S | 4.043 | BUTIR | STROKE |
NOOTROPIL 1200 MG | 7.590 | BUTIR | STROKE |
NOOTROPIL 400 MG | 2.899 | BUTIR | STROKE |
NOOTROPIL SYR | 91.800 | BOTOL | STROKE |
PIRACETAM 1200 MG | 1.650 | BUTIR | STROKE |
PIRATROF 1200 MG | 4.538 | BUTIR | STROKE |
Harga diatas adalah harga satuan( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.
Asmkm...pak /ibu mau tanya kalau mengobati tagan dan kaki tak bisa jalan semua bisa d gerakan..,dokter d ksh obat, aspilets, Farmalat, daneuron,neurotam, mintk infnya kalau kura apa obaty mintk pencrah..,trmksh waslam
BalasHapusKami sarankan coba di spesialis saraf . Jika krn stroke biasanya dibantu terapi.Untuk obatnya lebih baik sesuai resep dokternya
Hapus