Berikut Daftar obat Obat, Jamu dan perlengkapan kesehatan lainnya
NAMA | HARGA JUAL | SATUAN | KETERANGAN |
XENICAL 120 MG | 11.203 | BUTIR | PELUNTUR LEMAK |
PROPILTHIURACIL (PTU) | 424 | BUTIR | TIROID |
NEO MERCANAZOLE | 1.416 | BUTIR | TIROID |
ROCALTROL 0.25 MG | 9.245 | BUTIR | TULANG |
KOLKATRIOL | 8.225 | BUTIR | TULANG |
KOOL FEVER | 5.400 | SCH | LL |
BYE-BYE FEVER ANAK | 8.700 | SCH | LL |
BYE-BYE FEVER BAYI | 6.000 | SCH | LL |
PELANGSING PERUT | 16.000 | DUS | LL |
RAMPING BERSERI PUSPITA | 15.000 | DUS | LL |
BIKIN GEMUK | 16.000 | DUS | LL |
MERIT + | 22.500 | DUS | LL |
JAMU DAMI PENENANG | 12.000 | BX | LL |
HERBAPLUS | 65.000 | BOTOL | LL |
WWZ | 32.500 | PC | LL |
LELAP | 4.800 | STRIP | LL |
ABATE | 1.800 | SCH | LL |
VEGETA HERBAL @ | 2.000 | SCH | LL |
VEGETA @ | 1.600 | SCH | LL |
ADEM SARI SACHET BOX 7300 | 1.300 | SCH | LL |
NASACO 500 GR KAPAS GULUNG | 28.700 | PC | LL |
NASACO 250 GR KAPAS GULUNG | 14.100 | PC | LL |
NASACO 100 GR KAPAS GULUNG | 5.400 | PC | LL |
KAPAS GULUNG 500 GR | 18.800 | PC | LL |
KAPAS GULUNG 250 GR | 15.900 | PC | LL |
KAPAS GULUNG 100 GR | 6.400 | PC | LL |
KAPAS GULUNG 50 GR | 4.000 | PC | LL |
KAPAS GULUNG 25 GR | 2.500 | PC | LL |
THERMOLYTE | 6.250 | PC | LL |
KATETER | 25.000 | PC | LL |
FACIAL COTTON | 4.200 | PC | LL |
LIFEBOY | 2.000 | PC | LL |
MY BABY | 2.100 | PC | LL |
TERMOMETER DIGITAL | 33.000 | PC | LL |
TERMOMETER | 9.000 | PC | LL |
SABUN HIJAU | 4.800 | PC | LL |
SENSODYNE K | 5.700 | PC | LL |
SENSODYNE B | 18.400 | PC | LL |
PIPET | 1.000 | PC | LL |
SARUNG TANGAN RENIDI | 500 | PC | LL |
SARUNG TANGAN MICROTEC | 3.800 | PC | LL |
SURGICAL MASKONEMED | 700 | PC | LL |
SARUNG TANGAN | 5.600 | PC | LL |
PISPOT PUTIH K | 46.200 | PC | LL |
PISPOT PUTIH B | 58.000 | PC | LL |
PISPOT BIRU K | 31.500 | PC | LL |
PISPOT BIRU B | 34.500 | PC | LL |
MASKER | 4.400 | PC | LL |
KASA STERIL DRC | DUS | LL | |
KASA STERIL BUNGA BIRU | 3.300 | DUS | LL |
KASA STERIL MOLEX | 6.600 | DUS | LL |
DETO CUKA APEL | 70.000 | DUS | LL |
NATOYA | 31.000 | DUS | LL |
MUTIARA KRATON SABUN | 13.000 | BX | LL |
COTTON BUD WINA | 4.500 | BX | LL |
COTTON BUD BOTTLE(ICHIBAN | 6.700 | BX | LL |
SEPET HARUM | 16.000 | BX | LL |
TROPICANA 25 DIABETES | 14.000 | BX | LL |
TROPICANA 50 | 22.300 | BX | LL |
TROPICANA 250 CLASSIC SCHET | 12.100 | BX | LL |
TROPICANA 250 CLASSIC REFIL | 32.100 | BX | LL |
SUSU MDL | 36.000 | BX | LL |
PRENAGEN EIHS | 29.900 | BX | LL |
PEPTISOL | 39.000 | BX | LL |
ENTRASOL | 34.400 | BX | LL |
KAKI 3 LARUTAN | 2.800 | BOTOL | LL |
TERMOMETER SAFETY | 13.750 | PC | LL |
KASA STERIL | 5.700 | PC | LL |
KEDACIIN 1 G INJ | 28.449 | INJ | LL |
AQUA PRO INJ 20 CC | 2.218 | INJ | LL |
URINAL BAG | 10.450 | BUTIR | LL |
PPPK | 49.108 | BUTIR | LL |
NACL(NS) | 6.125 | BUTIR | LL |
OXYCAN | 24.750 | BOTOL | LL |
Harga diatas adalah harga satuan( perbutir/botol/sup,dst) dalam rupiah
Harga dapat berubah sewaktu – waktu dan belum termasuk ongkos kirim.
Terima Kasih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar